天然溴的两种同位素 79Br(50.69%)、81Br(49.31%)均具有核自旋(I = 3/2),理论上都可产生 NMR 信号;但两种同位素的核四极矩显著,这使得BrNMR谱图均有明显的谱线增宽(可达数kHz),这是BrNMR实验的主要挑战。


上图为我公司400MHz核磁仪器所做79Br和81Br的BrNMR实验。在高对称环境下,天然丰度的81Br比79Br更强一些,强度尚可。
下表列出了Br不同离子状态下的化学位移规律,以供参考:
| 分类 | 化学位移(ppm) | 典型示例 | 主要影响因素 | 谱线特征 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无机溴化物 | |||||
| 自由Br⁻离子 | -10 ~ +10 | NaBr水溶液 | 溶剂、抗衡离子 | 窄峰(Δν₁/₂<100 Hz) | 常用外标(0 ppm) |
| 三溴离子(Br₃⁻) | +250 ~ +280 | Br₂ + Br⁻混合物 | 对称性、溶剂 | 中等宽峰 | 氧化还原平衡物种 |
| 溴酸根(BrO₃⁻) | +750 ~ +850 | KBrO₃溶液 | 高氧化态(+V) | 窄峰 | 极端低场 |
| 金属配合物 | +20 ~ +200 | [MBr₆]ⁿ⁻, [MBr₄]²⁻ | 氧化态、配位几何 | 宽峰(对称性依赖) | 八面体较高场,四面体较低场 |
| 主族溴化物 | +80 ~ +250 | PBr₃, AlBr₃ | 元素电负性、共价性 | 窄到中等宽 | Lewis酸性↑,δ向低场 |
| 有机溴化物 | |||||
| 烷基溴(sp³) | +55 ~ +95 | CH₃Br(δ~65) | 碳取代级、电子效应 | 窄峰 | 伯<仲<叔(δ递增) |
| 苄基/烯丙基溴 | +100 ~ +130 | C₆H₅CH₂Br | 共振稳定 | 窄峰 | 比相应烷基溴低场 |
| 乙烯基溴(sp²) | +120 ~ +140 | CH₂=CHBr | 碳杂化、共轭 | 窄峰 | 通常比芳基溴高场 |
| 芳基溴(Ar-Br) | +130 ~ +160 | C₆H₅Br(δ~145) | 取代基电子效应 | 窄峰 | 对位取代基影响显著 |
| 炔基溴(sp) | +70 ~ +90 | HC≡CBr | 高s成分 | 窄峰 | 相对高场 |
