铂有6个天然存在的稳定同位素,它们的丰度和自旋量子数(I)如下:
| 同位素 | 天然丰度 | 自旋量子数 (I) | 核磁性质 |
|---|---|---|---|
| 190Pt | 0.012% | 0 | 非磁性核,无NMR信号。 |
| 192Pt | 0.782% | 0 | 非磁性核,无NMR信号。 |
| 194Pt | 32.86% | 0 | 非磁性核,无NMR信号。 |
| 195Pt | 33.78% | 1/2 | 磁性核,自旋1/2。 |
| 196Pt | 25.21% | 0 | 非磁性核,无NMR信号。 |
| 198Pt | 7.36% | 0 | 非磁性核,无NMR信号。 |
显然,195Pt是唯一可以用于核磁共振检测的核。幸运的是,195Pt的天然丰度高(33.78%),1/2的自旋量子数使其核电荷分布球形对称,谱峰尖锐;这使得195PtNMR检测成为可能。

上图为我公司400MHz核磁所做195PtNMR谱图。
195PtNMR的灵敏度接近或略高于CNMR,我们花费约一个小时时间才得到了上面这张谱图。但与CNMR相比,195PtNMR的谱宽分布极宽,涵盖了9000ppm至-6000ppm的范围,这对于核磁信号采集是个挑战,如果我们能确知样品的出峰范围,适当缩小谱宽有助于得到更理想的谱图。
目前195PtNMR主要应用于阐明铂类抗癌药物的水解、DNA加合及代谢机制,表征均相催化剂的活性物种与失活路径,以及解析新型铂配合物的几何构型、电子结构与异构化动力学。例如直接测定铂中心的化学位移和与直接键合核的大范围偶合常数,用于快速判断铂的氧化态、配体环境和几何构型。
195PtNMR的化学位移,主要由铂的氧化态和配体场强决定。通常规律是:配体场越强、铂氧化态越低,δ 值越负(高场屏蔽区)。以下列表便于大家参考。
| 氧化态 / 配位环境 | 典型化学位移范围 (δ, ppm) | 代表例子与说明 |
|---|---|---|
| Pt(IV) | +2000 至 0 | 六配位,通常为八面体几何。强吸电子配体使其处于低场。 Na₂[PtCl₆] (0 ppm) 是标准参考。 |
| Pt(II) – 弱场/卤素 | 0 至 -1000 | 四配位平面方形。配体多为 Cl⁻, Br⁻, H₂O, NH₃ 等。如 [PtCl₄]²⁻ (~ -1600 ppm 附近,因条件而异,常被误认为在此区间,实际更负,详见脚注*)。顺铂(顺-[PtCl₂(NH₃)₂])约在 -2090 ppm。 |
| Pt(II) – 强场/有机配体 | -1000 至 -3000 | 含强 σ-给体/π-受体的配体,如膦(PR₃)、卡宾(NHC)、CO、烯烃等。例如 顺-[PtCl₂(PPh₃)₂] 约在 -4400 ppm。 |
| Pt(0) | -3000 至 -6500 (及更低) | 零价,通常为三配位(三角平面)或四配位(四面体),配体为强场配体。电子密度极高,处于最高场。如 Pt(PPh₃)₃ (~ -4700 ppm)。 |
| Pt-金属键 / 簇合物 | 极宽,覆盖全范围 | 位移高度依赖于金属簇的核数、几何和总电子数,可能出现在任何区域,是重要的诊断信号。 |
